Kadra Olimpijska
Kwalifikacje - Polacy - stan na 07 lipca (bez lekkoatletów)
ilość miejsc dla Polskich zawodników - 102
| . | Kamila Augustyn |
badminton | singiel kobiet |
| . | Przemysław Wacha |
badminton | singiel mężczyzn |
| . | Robert Mateusiak |
badminton | debel mężczyzn/mikst |
| . | Michał Łogosz |
badminton | debel mężczyzn |
| . | Nadieżda Kostiuczyk |
badminton | mikst |
| . | Łukasz Maszczyk |
boks | kategoria 48 kg |
| . | Rafał Kaczor |
boks | kategoria 51 kg |
| . | Marta Pihan |
gimnastyka sportowa | wielobój kobiet |
| . | Łukasz Maszczyk |
gimnastyka sportowa | skok mężczyzn |
| . | Joanna Mitrosz |
gimnastyka artystyczna | indywidualnie |
| . | Michał Rapcewicz |
jeździectwo | ujeżdżanie |
| . | Paweł Spisak |
jeździectwo | wszechstronny konkurs konia wierzchowego |
| . | Artur Społowicz |
jeździectwo | wszechstronny konkurs konia wierzchowego |
| . | Katarzyna Piłocik |
judo | 70kg kobiet |
| . | Urszula Sadkowska |
judo | +78kg kobiet |
| . | Tomasz Adamiec |
judo | 66k mężczyzn |
| . | Kszysztof Wiłkomirski |
judo | 73kg mężczyzn |
| . | Robert Krawczyk |
judo | 81 kg mężczyzn |
| . | Przemysław Matyjaszek |
judo | 100kg mężczyzn |
| . | Janusz Wojnarowicz |
judo | +100kg mężczyzn |
| . | Beata Mikołąjczyk |
kajakarstwo klasyczne | K1, 500m |
| . | Monika Borowicz |
kajakarstwo klasyczne | K2, 500m; K4, 500m |
| . | Dorota Kuczkowska |
kajakarstwo klasyczne | K2, 500m |
| . | Aneta Konieczna |
kajakarstwo klasyczne | K4, 500m |
| . | Małgorzata Chojnacka |
kajakarstwo klasyczne | K4, 500m |
| . | Ewelina Wojnarowska |
kajakarstwo klasyczne | K4, 500m |
| . | Marek Twardowski |
kajakarstwo klasyczne | K1, 500m; K4 1000m |
| . | Adam Seroczyński |
kajakarstwo klasyczne | K2, 1000m |
| . | Mariusz Kujawski |
kajakarstwo klasyczne | K2, 1000m |
| . | Tomasz Mendelski |
kajakarstwo klasyczne | K4, 1000m |
| . | Paweł Baumann |
kajakarstwo klasyczne | K4, 1000m |
| . | Adam Wysocki |
kajakarstwo klasyczne | K4, 1000m |
| . | Paweł Baraszkiewicz |
kajakarstwo klasyczne | C1, 500m; C2, 1000m |
| . | Marcin Grzybowski |
kajakarstwo klasyczne | C1, 1000m |
| . | Daniel Jędraszko |
kajakarstwo klasyczne | C2, 500m |
| . | Roman Rynkiewicz |
kajakarstwo klasyczne | C2, 500m |
| . | Wojciech Tyszyński |
kajakarstwo klasyczne | C2, 1000m |
| . | Agnieszka Stanuch |
kajakarstwo górskie | K1 |
| . | Dariusz Popiela |
kajakarstwo górskie | K1 |
| . | Grzegorz Kiljanek |
kajakarstwo górskie | C1 |
| . | Marcin Pochwała |
kajakarstwo górskie | C2 |
| . | Paweł Sarna |
kajakarstwo górskie | C2 |
| . | Maja Włoszczowska |
kolarstwo górskie | cross country kobiet |
| . | Aleksandra Dawidowicz |
kolarstwo górskie | cross country kobiet |
| . | Marek Galiński |
kolarstwo górskie | cross country mężczyzn |
| . | Paulina Brzeźna |
kolarstwo szosowe | start wspólny |
| . | Przemysław Niemiec |
kolarstwo szosowe | start wspólny/indywidualna jazda na czas |
| . | Tomasz Marczyński |
kolarstwo szosowe | start wspólny |
| . | Jacek Morajko |
kolarstwo szosowe | start wspólny |
| . | Rafał Ratajczyk |
kolarstwo torowe | wyścig punktowy |
| . | Łukasz Kwiatkowski |
kolarstwo torowe | sprint/sprint drużynowy |
| . | Kamil Kuczyński |
kolarstwo torowe | keirin, sprint drużynowy |
| . | Maciej Bielecki |
kolarstwo torowe | sprint drużynowy |
| . | Justyna Mospinek |
łucznictwo | indywidualnie i drużynowo |
| . | Iwona Marcinkiewicz |
łucznictwo | indywidualnie i drużynowo |
| . | Małgorzata Sobieraj-Ćwieńczek |
łucznictwo | indywidualnie i drużynowo |
| . | Jacek Proć |
łucznictwo | indywidualnie i drużynowo |
| . | Piotr Piątek |
łucznictwo | indywidualnie i drużynowo |
| . | Rafał Dobrowolski |
łucznictwo | indywidualnie i drużynowo |
| . | Sylwia Czwojdzińska |
pięciobój nowoczesny | indywidualnie |
| . | Paulina Boenisz |
pięciobój nowoczesny | indywidualnie |
| . | Marcin Horbacz |
pięciobój nowoczesny | indywidualnie |
| . | Bartosz Majewski |
pięciobój nowoczesny | indywidualnie |
| . | piłka ręczna | ||
| . | Agata Korc |
pływanie | 50m, 100m dowolny |
| . | Katarzyna Baranowska |
pływanie | 200m, 400m zmienny |
| . | Zuzanna Mazurek |
pływanie | 200m grzbietowy |
| . | Otylia Jędrzejczak |
pływanie | 400m, 800m dowolny; 200m motylkowy |
| . | * |
pływanie | 4x200 dowolny |
| . | * |
pływanie | 4x200 dowolny |
| . | * |
pływanie | 4x200 dowolny |
| . | * |
pływanie | 4x200 dowolny |
| . | Bartosz Kizierowski |
pływanie | 50m dowolny |
| . | Mateusz Sawrymowicz |
pływanie | 1500m dowolny |
| . | Maciej Hreniak |
pływanie | 1500m dowolny |
| . | Paweł Korzeniowski |
pływanie | 400m dowolny, 200m motylkowy, 4x200 dowolny |
| . | Łukasz Gąsior |
pływanie | 200m dowolny, 4x200 dowolny |
| . | Przemysław Stańczyk |
pływanie | 400m dowolny, 4x200 dowolny |
| . | Michał Rokicki |
pływanie | 4x200 dowolny |
| . | Łukasz Gimiński |
pływanie | 4x200 dowolny |
| . | Łukasz Wójt |
pływanie | 4x200m dowolny |
| . | Marzena Karpińska |
podnoszenie ciężarów | 48kg |
| . | Aleksandra Klejnowska-Krzywańska |
podnoszenie ciężarów | 58kg |
| . | Marieta Gotfryd |
podnoszenie ciężarów | 58kg |
| . | Dominika Misterska-Zasowska |
podnoszenie ciężarów | 63kg |
| . | Krzysztof Szramiak |
podnoszenie ciężarów | 77kg |
| . | Szymon Kołecki |
podnoszenie ciężarów | 94kg |
| . | Bartłomiej Bonk |
podnoszenie ciężarów | 94kg |
| . | Marcin Dołęga |
podnoszenie ciężarów | 105kg |
| . | Robert Dołęga |
podnoszenie ciężarów | 105kg |
| . | Grzegorz Kleszcz |
podnoszenie ciężarów | +105kg |
| . | siatkówka | ||
| . | siatkówka | ||
| . | Sylwia Bogacka |
strzelectwo | karabin trzy postawy 50m |
| . | Agnieszka Staroń |
strzelectwo | karabin pneumatyczny 10m |
| . | Mirosława Sagun-Lewandowska |
strzelectwo | pistolet pneumatyczny 10m |
| . | Wojciech Knapik |
strzelectwo | pistolet pneumatyczny 10m |
| . | Robert Kraskowski |
strzelectwo | karabin pneumatyczny 10m |
| . | Piotr Daniluk |
strzelectwo | pistolet szybkostrzelny 25m |
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | szermierka | ||
| . | Qian Li |
tenis stołowy | singiel, gra drużynowa |
| . | Jie Xu |
tenis stołowy | singiel, gra drużynowa |
| . | Natalia Partyka |
tenis stołowy | gra drużynowa |
| . | Lucjan Błaszczyk |
tenis stołowy | singiel |
| . | Marta Domachowska |
tenis ziemny | singiel,debel |
| . | Agnieszka Radwańska |
tenis ziemny | singiel, debel |
| . | Klaudia Jans |
tenis ziemny | debel |
| . | Alicja Rosolska |
tenis ziemny | debel |
| . | Mariusz Fyrstenberg |
tenis ziemny | debel |
| . | Marcin Matkowski |
tenis ziemny | debel |
| . | Maria Cześnik |
triathlon | |
| . | Ewa Dederko |
triathlon | |
| . | Marek Jaskółka |
triathlon | |
| . | Julia Michalska |
wioślarstwo | W1x |
| . | Jarosław Godek |
wioślarstwo | M2- |
| . | Piotr Hojka |
wioślarstwo | M2- |
| . | Adam Korol |
wioślarstwo | M4x |
| . | Michał Jeliński |
wioślarstwo | M4x |
| . | Marek Kolbowicz |
wioślarstwo | M4x |
| . | Kndrad Wasilewski |
wioślarstwo | M4x |
| . | Paweł Rańda |
wioślarstwo | LM4- |
| . | Miłosz Bernatajtys |
wioślarstwo | LM4- |
| . | Bartłomiej Pawelczak |
wioślarstwo | LM4- |
| . | Łukasz Pawłowski |
wioślarstwo | LM4- |
| . | iotr Buchalski |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Wojciech Gutorski |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Mikołaj Burda |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Rafał Hejmej |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Sławomir Kruszkowski |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Sebastian Kosiorek |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Michał Stawowski |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Patryk Brzeziński |
wioślarstwo | M8+ |
| . | Daniel Trojanowski |
wioślarstwo | sternik M8+ |
| . | Monika Rogień |
zapasy | 63 kg wolny |
| . | Agnieszka Wieszczek |
zapasy | 72 kg wolny |
| . | Julian Kwit |
zapasy | 74 kg klasyczny |
| . | Artur Michalkiewicz |
zapasy | 84 kg klasyczny |
| . | Marek Mikulski |
zapasy | 120 kg klasyczny |
| . | Krystian Brzozowski |
zapasy | 74 kg wolny |
| . | Radosław Horbik |
zapasy | 84 kg wolny |
| . | Mateusz Gucman |
zapasy | 96 kg wolny |
| . | Bartłomiej Bartnicki |
zapasy | 120 kg wolny |
| . | Zofia Klepacka |
żeglarstwo | RS:X |
| . | Katarzyna Szotyńska |
żeglarstwo | Laser Radial |
| . | Przemysław Miarczyński |
żeglarstwo | RS:X |
| . | Maciej Grabowski |
żeglarstwo | Laser |
| . | Mateusz Kusznierewicz |
żeglarstwo | Star |
| . | Dominik Życki |
żeglarstwo | Star |
| . | Marcin Czajkowski |
żeglarstwo | 49er |
| . | Krzysztof Kierkowski |
żeglarstwo | 49er |
| . | Rafał Szukiel |
żeglarstwo | Finn |
| . | Patryk Piaseck |
żeglarstwo | 470 |
| . | Kacper Ziemiński |
żeglarstwo | 470 |
* - miejsce dla zawodnika z Polski, o tym kto pojedzie na igrzyska zdecydują odpowiednie związki sportowe
.
W przypadku kolarstwa i podnoszenia ciężarów o liczbie nominacji decydowały występy całych drużyn.
Źródło: kwalifikacjeolimpijskie.republika.pl
